OPEN DU MANS 2015
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 TARDI Oscar 1938 F 0 - 1 MOUSSARD Jules 2478 F 1
2 1 LEGKY Nikolay A 2405 F X - X HARUTYUNYAN Ruben 1941 F 1
3 1 GEY Marc-Emile 1931 F 1 - 0 JOLLY Jean-Francois 2387 F 1
4 1 PRODHOMME Adrien 1910 F 0 - 1 LEJARRE Ludovic 2344 F 1
5 1 NGUYEN Chi-Minh 2342 F 1 - 0 JOUNEAU Quentin 1933 F 1
6 1 EDEN James 2285 F 1 - 0 ROUSSEL Simon 1920 F 1
7 1 NORMAND Victor 1896 F 0 - 1 LE BORGNE Pierre 2272 F 1
8 1 DEVALLEE Jeremie 2265 F 1 - 0 MOCQUARD Yves 1899 F 1
9 1 KOZLOWSKI Thierry 1876 F 0 - 1 AUBRY Yannis 2245 F 1
10 1 YOUSSOUPOV Moisse 2243 F 1 - 0 PLAUT Florian 1893 F 1
11 1 CROOK Oliver-James 1873 F 0 - 1 LE RUYET Leopold 2242 F 1
12 1 LE GOFF Damien 2233 F X - X GAO Etienne 1874 F 1
13 1 OURADOU Frederic 1864 F 0 - 1 MARIE Maxime 2216 F 1
14 1 TYRANT Pierre 2216 F X - X BOUROGAA Younes 1868 F 1
15 1 VAILLANT Stephane 1849 F 0 - 1 BOUGET Alexandre 2213 F 1
16 1 DECOSSE Jean-Fabien 2212 F 1 - 0 RIVET Cyrille 1863 F 1
17 1 BOUVET Florian 2198 F 1 - 0 GELY Yann 1856 F 1
18 1 DARRIEUX Thomas 1833 F X - X MERENCIANO Alexandre 2194 F 1
19 1 PRODHOMME Boris 2145 F 1 - 0 VIERS Matthieu 1848 F 1
20 1 BOURGOIS Gael 1819 F 0 - 1 MASSET Jacques 2144 F 1
21 1 ROUMEGOUS Marina 2131 F 1 - 0 DUPITIER Mickael 1833 F 1
22 1 LUBINEAU Mathis 1816 F 0 - 1 LOUIS Corentin 2129 F 1
23 1 AUVRAY Honorine 2119 F 1 - 0 ONEY Remel 1822 F 1
24 1 COENT Yann 1808 F 0 - 1 RONCE Nathan 2118 F 1
25 1 CZAP Bernard 2117 F 1 - 0 DOUCET Antoine 1818 F 1
26 1 BATTEUX Mickael 2104 F 1 - 0 MARIE Florian 1812 F 1
27 1 GAULIN Xavier 1797 F 0 - 1 EUGENE Floryan 2092 F 1
28 1 MIDY Robin 2090 F 1 - 0 JOSSE Mathilde 1807 F 1
29 1 BRAULT Gabriel 1787 F 1 - F GOUPIL Arnaud 2088 F 1
30 1 MARCHADOUR Emilie 2084 F 1 - 0 LEGRAND Claire 1807 F 1
31 1 COLLIER Timothy 2071 F 1 - 0 RUHLMANN Helene 1790 F 1
32 1 RIDER Palmer 1782 F 0 - 1 SOYER Jean-Yves 2067 F 1
33 1 LAVANANT Maxime 2063 F 1 - 0 CHITRIT Norbert 1786 F 1
34 1 VIERS Emmanuel 2053 F 1 - 0 ROBVEILLE Laurent 1782 F 1
35 1 POINT Emilie 1777 F 0 - 1 FRUTEAU Sabine 2045 F 1
36 1 DA SILVA Quentin 2030 F 1 - 0 DE LAGONTRIE Jean 1776 F 1
37 1 THEARD Alain 1775 F X - X CALOONE Thomas 2014 F 1
38 1 PEAN Leonard 1995 F 1 - 0 BANAT Rayan 1770 F 1
39 1 POTAUX Olivier 1770 F 0 - 1 BLEUZEN Cedric 1988 F 1
40 1 AFRAOUI Anaelle 1974 F X - X GAZAY Didier 1766 F 1
41 1 AUBRY Youri 1762 F 0 - 1 MARINA-MARTINEZ Bruno 1961 F 1
42 1 SAUVIAT Thomas 1958 F X - X JOSSE Sebastien 1760 F 1
43 1 LE BIHAN Alison 1753 F X - X NICOLAS Tristan 1957 F 1
44 1 LE RAY Jean-Yves 1954 F 1 - 0 CARIS Nicolas 1515 F 1
45 1 DEROUIN Stephane 1732 F 0 - 1 LOIRET Stanislas 2200 F ½
46 ½ DUBESSAY Bastien 2354 F 1 - 0 DESCORMIER Natello 1308 F ½
47 ½ GUINET Kevin 1670 F 0 - 1 LEWIS John 2110 F ½
48 ½ ENGLISCH Colya 1582 F 0 - 1 LE MONTAGNER Yoann 2073 F ½
49 ½ CZAP Cedric 1856 F 1 - 0 TAPIE Felix 1236 F ½
50 ½ OILLIC Goulven 1822 F 1 - 0 RIOU-DURAND Lionel 1740 N ½
51 ½ BROSSET Matthieu 1537 F 0 - 1 COTONNEC Melkior 2298 F 0
52 0 SCHMIT Vincent 2058 F 0 - 1 BENAZERAF Emmanuel 1446 F 0
53 0 PERCHE Louis 1747 F 1 - 0 HATREL Arnaud 1413 F 0
54 0 BERNARDON Pauline 1440 F 0 - 1 NASERI Shair 1745 F 0
55 0 BRAULT Maxime 1740 F 1 - 0 BARDET Vincent 1399 E 0
56 0 GIL Miguel 1737 F 1 - 0 LEROY Nicolas 1399 E 0
57 0 BRAULT David 1407 F 0 - 1 CASTILLA Thomas 1732 F 0
58 0 GARNIER Marc 1399 E 0 - 1 HARUTYUNYAN Safar 1728 F 0
59 0 BILLOT Daniel 1727 F 1 - 0 KOSANAK Huseyin 1394 F 0
60 0 MATHOURAIS Arnaud 1399 E 0 - 1 LEGRAND Antoine 1720 F 0
61 0 NGUYEN-CADORET Nathan 1713 F 1 - 0 CLEMENT Christian 1381 F 0
62 0 LARDIERE Antoine 1388 F 0 - 1 BANAT Samy 1705 F 0
63 0 GALBRUN Michel 1703 F X - X GASCOIN Dominique 1370 F 0
64 0 ROUSSEL Jean-Baptiste 1379 F 0 - 1 TAILLAND Philippe 1702 F 0
65 0 LE BIHAN Baptiste 1683 F X - X HERREMAN-BOUTOT Louise 1324 F 0
66 0 GUINET Andy 1335 F 0 - 1 MARIE Fred 1680 F 0
67 0 CORBEL Mael 1674 F 1 - 0 CHARPENTIER Bruno 1311 F 0
68 0 VANDUYFHUYS Igor 1311 F 0 - 1 SINNAS Albert 1672 F 0
69 0 EDON Didier 1303 F 0 - 1 JUBIN Thierry 1646 F 0
70 0 WEIBEL Theo 1642 F 1 - 0 MEZIERE Elouan 1299 F 0
71 0 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1282 F X - X MATSCHEK Norbert 1639 F 0
72 0 MAS Victor 1618 F 1 - 0 BERNARDON Alexis 1256 F 0
73 0 COUSSEAU Lucien 1240 N 0 - 1 EQUEY Daniel 1617 F 0
74 0 VIERS Alexandre 1616 F 0 - 1 HAMON Elisa 1225 F 0
75 0 DIMOVSKI Petar 1230 N 0 - 1 TAPIE Jean 1596 F 0
76 0 GRALL Cedric 1595 F 1 - 0 ROLLAND Camille 1209 F 0
77 0 GRALL Neva 1216 F 1 - 0 GREGOIRE Roxanne 1583 F 0
78 0 CATHERINOT Margot 1199 F 0 - 1 PITTIANI Pascale 1577 F 0
79 0 TRIBOUT Alexandre 1563 F 1 - 0 AFRAOUI Laure 1189 F 0
80 0 FALAIS Jean-Francois 1559 F 1 - 0 PERRIN Jean-Francois 1161 F 0
81 0 DELARUE Thomas 1170 N 0 - 1 LANGEVIN Pauline 1548 F 0
82 0 BLEUZEN Christian 1542 F 1 - 0 AUVRAY Veronique 1150 N 0
83 0 DULIN Elise 1160 N 0 - 1 AUVRAY Philippe 1539 F 0
84 0 BEURIER Serge 1140 N 1 - 0 LEGRAND Francoise 1532 F 0
85 0 GRALL Alba 1524 F 1 - 0 HAMON Suria 1140 F 0
86 0 DAVID Marie 1131 F 1 - 0 AUBRY Pascal 1520 F 0
87 0 APRESYAN Ariadna 1080 N 0 - 1 DAVID Irene 1512 F 0
88 0 HAVARD Alain 1511 F 1 - 0 VANDUYFHUYS Ilja 1103 F 0
89 0 NORMAND Patrick 1051 F 0 - 1 CHAILLOU Vincent 1509 F 0
90 0 VANDUYFHUYS Daria 1483 F 1 - 0 APRESYAN Samvel 1080 N 0
91 0 VERNON Gilbert 1479 F 1 - 0 LEROY Timeo 1050 N 0
92 0 BOURGOIS Leo 1031 F 0 - 1 SOURMAIL Benjamin 1475 F 0
93 0 DESCAMPS Serge 1466 F 1 - 0 METGE-DEFAIS Chloe 1010 N 0
94 0 RAGOT-ANNE Timote 1010 N 0 - 1 EDERY Laurent 1457 F 0
95 0 CATHERINOT Laetitia 1449 F 1 - 0 DULIN Lucie 1009 E 0